Thuộc tính | Chi tiết |
Product Type | Enterprise |
Switch Type | Fixed Port |
Number Port | 24 Cổng |
Routing/Switching Feature | Layer 2 |
Downlink Ports | 1 GbE Copper |
Uplink Ports | 1 GbE SFP |
Software License | Lan Base |
Đầy đủ các tính năng quản lý và mở rộng, tính năng bảo mật cao
Thiết bị mạng/Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L nổi bật là thiết bị chuyển mạch được quản lý và mở rộng hoàn hảo, mang đầy đủ tính năng của chuyển mạch của layer 2 và tính năng của layer 3 mang đến cho người dùng hiệu năng làm việc tối ưu, phục vụ cho mọi nhu cầu sử dụng của bạn.
Hơn nữa, thiết bị mạng/Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L còn nổi bật hơn khi đem đến khả năng bảo mật cao cũng như khả năng phục hồi mạng tối ưu đó cũng là nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó Switch Cisco còn có khả năng tiết kiệm điện năng và giúp mở rộng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật của thiết bị
Mã sản phẩm | Switch WS-C2960X-24TS-L |
Loại Switch | Layer 2 |
Dạng Switch | Rack-mountable – 1U |
Giao diện | 4x 1G fixed uplinks24x 10/100/1000 Gigabit ports data downlinks |
PoE | N/A |
Hiệu suất hoạt động | 71.4 Gbps Switching Capacity (108 Gbps with Stacking)216 Mbps Forwarding rate |
Thông số phần cứng | 512 MB DRAM128 MB Flash |
Khả năng xếp chồng (Stack) | Có khả năng xếp chồng lên đến 8 thiết bịCông nghệ StackWise-80
Băng thông xếp chồng: 80Gbps |
Hệ điều hành/software | LAN Base |
Kích thước | 17.5 x 14.5 x 1.75 inches44.5 cm x 27.9 cm x 4.5 cm |
Khối lượng | 4.0 kg |
Thời gian chạy ổn định (MTBF) | 622.350 giờ |
Nguồn | PWR-RPS2300Input: 100 to 240 VAC,
Output: 125W (12V at 10.5A) |
BOM Cisco WS-C2960X-24TS-L
Part Number | Description |
Model | WS-C2960X-24TS-L |
enclosure type | Rack-mountable – 1U |
Ports | 24 x 10/100/1000 + 4 x 1G SFP |
Network management Interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
Available PoE Power | None |
Forwarding bandwidth(Gbps) | 108Gbps |
Maximum stacking number | 8 |
Stack Bandwidth | 80G |
Forwarding Performance | 71.4Mpps |
Switching bandwidth | 216Gbps |
Maximum active VLANs | 1023 |
MAC Address Table Size | 16K (default) |
CPU | APM86392 600MHz dual core |
RAM | 512 MB |
Flash Memory | 128 MB |
Status Indicators | Per-port status: Link integrity, disabled, activity, speed, and full duplex System status: System, RPS, Stack link status, link duplex, and link speed |
Expansion / Connectivity | |
Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Stacking cable | Optional |
Power Redundancy | Option (PWR-RPS2300) |
Voltage range (Auto) | 110V-240V |
Power Consumption Operational | 0.039KVA |
Miscellaneous | |
Width | 17.5 Inches (44.5 cm) |
Depth | 14.5 Inches (36.8 cm) |
Height | 1.75 Inches (4.5 cm) |
Package Weight | 20.26 Pounds (9.19Kg) |
Weight | 4.0Kg |
Đánh giá Switch Cisco 24P WS-C2960X-24TD-L
There are no reviews yet.