FireWall Cisco FPR-C9300-AC là một thiết bị tường lửa Cisco Firepower 9300 Series. Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) cấp nhà cung cấp dịch vụ này lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu và các cài đặt hiệu suất cao khác yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao. Cung cấp khả năng mở rộng, bảo mật nhất quán cho khối lượng công việc và luồng dữ liệu trên các môi trường vật lý, ảo và đám mây. Với các dịch vụ được tích hợp chặt chẽ, Firepower 9000 Series giảm chi phí và hỗ trợ các mạng mở, có thể lập trình.
Thông số kỹ thuật của FPR-C9300-AC
Số sản phẩm | FPR-C9300-AC | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 5,25 x 17,5 x 32 inch (13,3 x 44,5 x 81,3 cm) | |||
Yếu tố hình thức | 3 Đơn vị Rack (3RU), phù hợp với tiêu chuẩn 19-in. Giá đỡ lỗ vuông (48,3 cm) | |||
Khe cắm mô-đun bảo mật | 3 | |||
Khe cắm mô-đun mạng | 2 (có chỗ trống riêng bên trong) | |||
Người giám sát | Cisco Firepower 9000 Supervisor với cổng Ethernet 8 x 10 Gigabit và 2 khe cắm mô-đun mạng để mở rộng I / O | |||
Mô-đun bảo mật | ● Mô-đun bảo mật Cisco Firepower 9000 24 với 2 x SSD ở cấu hình RAID-1 ● Mô-đun bảo mật Cisco Firepower 9000 36 với 2 x SSD ở cấu hình RAID-1 |
|||
Mô-đun mạng | ● Mô-đun mạng có thể cắm vào hệ số hình thức nhỏ (SFP +) 8 x 10 Gigabit Ethernet ● Mô-đun mạng 4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP + ● Mô-đun mạng 2 x 100 Gigabit Ethernet Quad SFP28 (rộng đôi, chiếm cả hai khoang mô-đun mạng)Lưu ý: Firepower 9300 cũng có thể được triển khai như một bộ cảm biến mối đe dọa chuyên dụng, với các mô-đun mạng không kết nối được. Vui lòng liên hệ với đại diện Cisco của bạn để biết chi tiết. |
|||
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến giao diện 24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP +); lên đến 8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP +) giao diện với 2 mô-đun mạng | |||
Cổng quản lý mạng tích hợp | 1 x cổng đồng Gigabit Ethernet (trên hệ thống) | |||
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |||
USB | 1 x USB 2.0 | |||
Lưu trữ | Lên đến 2,4 TB cho mỗi khung (800 GB cho mỗi mô-đun bảo mật trong cấu hình RAID-1) | |||
Nguồn điện | Nguồn điện AC | – Nguồn điện 48V DC | Nguồn điện HVDC | |
Điện áp đầu vào | 200 đến 240V AC | -40V đến -60V DC * | 240 đến 380V DC | |
Dòng đầu vào tối đa | 15,5A đến 12,9A | 69A đến 42A | <14A ở 200V | |
Công suất đầu ra tối đa | 2500W | 2500W | 2500W | |
Tần số | 50 đến 60 Hz | – | – | |
Hiệu quả (ở mức 50% tải) | 92% | 92% | 92% (khi tải 50%) | |
Dư | 1 + 1 | |||
Người hâm mộ | 4 quạt có thể thay thế nóng | |||
Tiếng ồn | 75,5 dBA ở tốc độ quạt tối đa | |||
Rack có thể lắp | Có, bao gồm giá treo (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | |||
Cân nặng | 105 lb (47,7 kg) với một mô-đun bảo mật; 135 lb (61,2 kg) được cấu hình đầy đủ | |||
Nhiệt độ: hoạt động tiêu chuẩn | Lên đến 10.000 ft (3000 M): 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) cho mô-đun SM-24 32 đến 88 ° F (0 đến 35 ° C) cho mô-đun SM-36 ở mực nước biểnGhi chú điều chỉnh độ cao: Đối với SM-36, nhiệt độ tối đa là 35⁰C, cứ 1000 feet trên mực nước biển thì trừ đi 1⁰C |
|||
Nhiệt độ: NEBS hoạt động | Dài hạn: 0 đến 45 ° C, lên đến 6.000 ft (1829 m) Dài hạn: 0 đến 35 ° C, 6.000 đến 13.000 ft (1829-3964 m) Ngắn hạn: -5 đến 55 ° C, lên đến 6.000 ft (1829 m)Lưu ý: Tuân thủ Cisco Firepower 9300 NEBS chỉ áp dụng cho cấu hình SM-24. |
|||
Nhiệt độ: không hoạt động | -40 đến 149 ° F (-40 đến 65 ° C); độ cao tối đa là 40.000 ft | |||
Độ ẩm: hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |||
Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |||
Cao độ: hoạt động | SM-24: 0 đến 13.000 ft (3962 m) SM-36: 0 đến 10.000 ft (3048 m); vui lòng xem phần Nhiệt độ hoạt động ở trên để biết các lưu ý điều chỉnh nhiệt độ |
|||
Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (12.192 m) |
Đánh giá FIREWALL CISCO FPR-C9300-AC
There are no reviews yet.